| Κωδ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Είδος | Ώρες Διδασκαλίας | Διδ.Μον. (ECTS) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230601 | Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Στοιχείων Έρευνας | Κ | 2Θ + 1ΑΠ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230602 | Στρατηγική Διοίκηση | Κ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | ||||||||||||||||||||||
| 230603 | Βιομηχανικό Μάρκετινγκ | ΥΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230604 | Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας | ΥΚ | 2Θ + 1ΑΠ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230605 | Στρατηγική Μάρκετινγκ | ΥΚ | 2Θ + 2ΑΠ | 5 | ||||||||||||||||||
| Μάθημα επιλογής (1 από τα παρακάτω): | ||||||||||||||||||||||
| 230606 | Πολιτικό Μάρκετινγκ | ΕΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230607 | Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων | ΕΚ | 1Θ + 2ΑΠ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230608 | Μάρκετινγκ Μονάδων Υγείας και Πρόνειας | ΕΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230609 | Θέματα Διαφθοράς και Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση | ΕΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ||||||||||||||||||||||
| 230610 | Θέματα Διαφθοράς και Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση | ΥΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230611 | Οικονομική των Επιχειρήσεων | ΥΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230612 | Λήψη Αποφάσεων | ΥΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Μάθημα επιλογής (1 από τα παρακάτω): | ||||||||||||||||||||||
| 230613 | Βιομηχανική Οργάνωση | ΕΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230614 | Μάρκετινγκ Μονάδων Υγείας και Πρόνειας | ΕΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230615 | Λογιστική σύμφωνα με ΕΛΠ | ΕΚ | 3Θ + 1ΑΠ | 5 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||
| 230616 | Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών & Πρακτορείων | ΥΚ | 2Θ + 1ΕΡΓ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230617 | Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος | ΥΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230618 | Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Κέρδους Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | ΥΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Μαθήματα επιλογής (1 από τα παρακάτω): | ||||||||||||||||||||||
| 230619 | Τουριστική Γεωγραφία | ΕΚ | 2Θ + 1ΑΠ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230620 | Συστήματα Διαχείρισης Ξενοδοχείων - PMS | ΕΚ | 1Θ + 2ΕΡΓ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230621 | Διοίκηση και Κοστολόγηση Τροφοδοσίας | ΕΚ | 1Θ + 2ΕΡΓ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230622 | Διοίκηση και Λειτουργίες Υποδοχής | ΕΚ | 1Θ + 2ΕΡΓ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230623 | Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς | ΕΚ | 1Θ + 2ΑΠ | 5 | ||||||||||||||||||
| 230624 | Γαλλικά ΙΙ | ΕΚ | 3 | |||||||||||||||||||
| 230625 | Γερμανικά ΙΙ | ΕΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230626 | Θέματα Διαφθοράς και Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση | ΕΚ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 230627 | Διαχείριση Στοιχείων Βελτιστοποίησης Εσόδων στις Αερομεταφορές | ΕΚ | 2Θ + 1ΑΠ | 5 | ||||||||||||||||||
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Για όλες τις κατευθύνσεις) | ||||||||||||||||||||||
| 230628 | Πρακτική Άσκηση | Προαιρετικό | 5 | |||||||||||||||||||
